Old Harbour · Day 70 of 90
Old Harbour Local Discovery
1 Jul 2026 to 28 Sept 2026 · Owner: Maya Chen
Reporting as of 8 Sept 2026On track, with evidence gaps.Next review: 28 Sept 2026
Partners & offers
| Name | Category | Participation | Active offers | Last update | Follow-up |
|---|---|---|---|---|---|
| Food & drink | Confirmed purchases on record | 1 | 7 Sept 2026 | Routine review | |
| Arts & craft | Confirmed purchases on record | 1 | 7 Sept 2026 | Routine review | |
| Experiences | Confirmed purchases on record | 1 | 7 Sept 2026 | Routine review | |
| Food & drink | Confirmed purchases on record | 1 | 7 Sept 2026 | Routine review | |
| Retail | Confirmed purchases on record | 1 | 7 Sept 2026 | Routine review | |
| Experiences | Confirmed purchases on record | 1 | 7 Sept 2026 | Routine review | |
| Retail | Confirmed purchases on record | 1 | 7 Sept 2026 | Routine review | |
| Arts & craft | Confirmed purchases on record | 1 | 7 Sept 2026 | Routine review | |
| Food & drink | Confirmed purchases on record | 1 | 7 Sept 2026 | Routine review | |
| Arts & craft | Confirmed purchases on record | 0 | 7 Sept 2026 | Routine review | |
| Arts & craft | No confirmed purchases | 0 | 7 Sept 2026 | Follow up before review | |
| Retail | No confirmed purchases | 0 | 7 Sept 2026 | Follow up before review |
Showing 12 participants. Individual business financial results remain private.