Old Harbour · Day 70 of 90
Old Harbour Local Discovery
1 Jul 2026 to 28 Sept 2026 · Owner: Maya Chen
Reporting as of 8 Sept 2026On track, with evidence gaps.Next review: 28 Sept 2026
Results & evidence
Recorded referrals1,240Valid visitor handoffs, not unique visitors.View records →Confirmed purchases286Confirmed purchases, excluding voids and full refunds.View records →Linked business receipts$18,640Programme total, net of recorded refunds. Demo USD.View records →Businesses participating in results10 of 12Businesses with confirmed purchases on record.View records →
$18,640 · Demo USD
Programme total. Filters do not change this amount.
235 of 286 reconciled (82%) · 51 awaiting · 1,000 unmatched referrals
40 awaiting purchases have an existing referral to check; 11 have no reference on record and cannot be cleared yet.
1 missing partner update · Last dataset update: 8 Sept 2026
Evidence records
No amounts in this table or export. Filtering changes the showing count only.
| Evidence ID | Reporting week | Channel | Business code | Type | Confirmation | Reconciliation | Exception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | hotel | B06 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B07 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B08 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B09 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B10 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B01 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B02 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B03 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B04 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B05 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B06 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B07 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B08 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B09 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 26 Aug 2026 | hotel | B10 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 2 Sept 2026 | hotel | B01 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 2 Sept 2026 | hotel | B02 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 2 Sept 2026 | hotel | B03 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 2 Sept 2026 | hotel | B04 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 2 Sept 2026 | hotel | B05 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 2 Sept 2026 | tour | B06 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 2 Sept 2026 | tour | B07 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 2 Sept 2026 | tour | B08 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 2 Sept 2026 | tour | B09 | purchase | confirmed | awaiting | None | |
| 2 Sept 2026 | tour | B10 | purchase | confirmed | awaiting | None |
Showing 51 matching records. Rows 1 to 25.